Відомості по залізниці
Фірма експедитор | Станція призначення | Напрямок | Спосіб завантаження | П/В | Завантажений | Конт. лінія | Кількість | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | Харьков-Сортировачный | UZ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 5 | - | КП "Харьков-Сортировочный" |
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | Харьков-Сортировочный | UZ | 10 | - | - | CMA CGM | 20 | - | - | КП "Харьков-Сортировочный" |
ИТЕРИС ООО | КРОПИВНИЦКИЙ | UZ | 1 | - | - | COSCO | - | 1 | - | КП "КРОПИВНИЦКИЙ" |
ВАЛЛЕТА | Запорожье-Левое | UZ | 3 | - | - | СOSCO | 6 | - | - | по звонку |
ТГЛ УКРАИНА ТОВ | Полтава-Киевская | UZ | 3 | - | - | COSCO | 6 | - | - | по звонку |
ЮНАЙТЕД ГЛОБАЛ | Вольногорск | UZ | 6 | - | - | СOSCO | 11 | - | - | по звонку |
ИТЕРИС ООО | Глобино | UZ | 6 | - | - | СМА | 12 | - | - | по звонку |
ИТЕРИС ООО | Запорожье-Грузовое | UZ | 18 | - | - | СМА | - | 18 | - | по звонку |
ТРАНСФАВОРИТ | Пологи | UZ | 30 | - | - | COSCO | 60 | - | - | по звонку |
ХИЛЛДОМ | Фенольная | UZ | 12 | - | - | СМА | - | 12 | - | по звонку |
Поза чергою відвантажуються:
- Імпортні контейнера з небезпечними вантажами (крім кл.9)
- Контейнери з СНД