Сводка ЖД
Export to Excel
* Примечание:
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ
Фирма экспедитор | Станция назначения | Направление | Способ погрузки | П/В | Груженый | Конт. линия | Количество | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ООО | Борисполь | УЗ | 6 номерные платформы | - | + | CМА CGM | 12 | - | - | по звонку |
НОВИК ПОРТ ООО | Днепр-Грузовой | УЗ | 2 соб. (тройки) | - | + | COSCO | 3 | - | - | |
ИНТЕРВИД ООО | Хмельницкий | УЗ | 4 соб. (тройки) | - | + | ЕМC | - | 4 | - | - |
АРЕНА МАРИН ООО | Запорожье-Левое | УЗ | 8 | - | + | CMA CGM | 16 | - | - | - |
НОВИК ПОРТ ООО | Новомосковск-Днепровский | УЗ | 1 | - | + | EMC | 2 | - | - | - |
НОВИК ПОРТ ООО | Новомосковск-Днепровский | УЗ | 6 | - | + | ЕМC | - | 6 | - | - |
АРЕНА МАРИН ООО | Вольногорск | УЗ | 2 рефтранс | - | - | OOCL | 2 | - | - | |
КТЛ ООО | Винница | УЗ | 10 левада | - | - | COSCO | 20 | = | - | - |
ТГЛ | Полтава-Киевская | УЗ | 10 рефтранс | - | - | CMA CGM | 10 | |||
ТРАНС ФАВОРИТ ООО | Пологи | УЗ | 2 | - | - | COSCO | 4 | - | - | по звонку |
БРЕНИВАН ООО | Кропивницкий | УЗ | 17 | - | - | COSCO | - | 17 | - | по звонку |
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ООО | Кропивницкий | УЗ | 3 номерные платформы | - | - | CMA CGM | - | 3 | - | по звонку |
ТРАНС ФАВОРИТ ООО | Новомиргород | УЗ | 3 соб. (тройки) | - | - | COSCO | 6 | - | - | |
БРЕНИВАН ООО | Кропивницкий | УЗ | 11 | - | - | COSCO | - | 11 | - | по звонку |
СТАР ШАЙН ШИППИНГ ООО | Левобережная | УЗ | 3 соб. (тройки) | - | - | CMA CGM | 6 | - | - | по звонку |
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ