Сводка ЖД
Фирма экспедитор | Станция назначения | Направление | Способ погрузки | П/В | Груженый | Конт. линия | Количество | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | Харьков-Сортировачный | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 5 | - | КП "Харьков-Сортировочный" |
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | Харьков-Сортировочный | УЗ | 10 | - | - | CMA CGM | 20 | - | - | КП "Харьков-Сортировочный" |
ИТЕРИС ООО | ПОЛОГИ | УЗ | 40 | - | - | COSCO | - | 40 | - | КП "ПОЛОГИ" |
ИТЕРИС ООО | Глобино | УЗ | 12 | - | - | CMA CGM | 24 | - | - | по звонку |
ИТЕРИС ООО | Винница | УЗ | 13 | - | - | СМА | 26 | - | - | по звонку |
ХИЛЛДОМ | Фенольная | УЗ | 5 ЦТЛ | - | - | CMA CGM | - | 5 | - | |
ТГЛ | Казатин I | УЗ | 2 | - | - | CMA | 4 | - | - | по звонку |
ТРАНСФАВОРИТ | Винница | УЗ | 6 | - | - | COSCO | 12 | - | - | по звонку |
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ