Разрешение на приём порожних контейнеров
Экспорт в Excel
Контейнерная линия | Типы контейнеров | Период действия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'DV | 40'DV | 40'HC | 45'HC | 20'RF3 | 40'RF | 20'OT | 40'OT | 20'/40'FL | ||
ARKAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По согласованию с Линией |
BMC | + | + | + | + | - | - | - | - | - | До последующего уведомления |
CMA CGM | + | - | + | + | + | - | + | + | + | До последующего уведомления |
CMC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления |
COSCO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | до последующих уведомлений |
CSCL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления |
CSUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По согласованию с Линией |
EMC | - | + | + | + | - | - | + | + | + | До последующего уведомления |
HLC | - | - | + | - | - | - | - | - | - | По согласованию с Линией |
HS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До последующего уведомления |
M.O.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До следующего уведомления |
MSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До последующего уведомления |
NDL | + | - | - | - | - | - | - | - | - | До последующ. уведомления линии |
OOCL | - | - | - | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления (примечание: +20DV; 40НС по ЖД; 40'DV прибывающие по ЖД и ВП) |
PIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до последующего уведомления |
TAV | + | + | + | - | - | - | - | - | - | до 18.04.2016 12:00 |
TUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До следующего уведомления |
UASC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бессрочно |
YML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 10.05.2017 09:00 (+20'DV после расформирования) |
ZIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До следующего уведомления |
Касательно сдачи порожних контейнеров в выходные дни звоните +38 048 737 36 81 внутр. 581 или 737 36 98