Сводка ЖД
Фирма экспедитор | Станция назначения | Направление | Способ погрузки | П/В | Груженый | Конт. линия | Количество | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
ИТЕРИС | Новомосковск-Днепровский | УЗ | 9 | - | - | СМА | 17 | - | - | по звонку |
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | Запорожье-Грузовое | УЗ | 10 | - | - | CMA CGM | - | 10 | - | по звонку |
ТРАНСФАВОРИТ | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | 10 | по звонку | ||
АЛЬФАКОСТА | ХАРЬКОВ-СОРТИРОВОЧНЫЙ | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 10 | - | по звонку |
ТГЛ УКРАИНА ТОВ | ПОЛОГИ | УЗ | 10 | - | - | CMA CGM | 20 | - | - | по звонку |
СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | ХАРЬКОВ-СОРТИРОВОЧНЫЙ | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | 10 | по звонку | ||
ИТЕРИС | РОГАНЬ | УЗ | 3 | - | - | CMA CGM | 6 | - | - | по звонку |
ТГЛ УКРАИНА ТОВ | Кропивницкий | УЗ | 15 | - | - | СМА | 6 | 12 | - | по звонку |
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ