Railway summary
Forwarder | Final destination | Direction | Type of loading | Open flat | Full | Cont. line | Quantity | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
ТРАНС ФАВОРИТ ООО | ПОЛОГИ | UZ | 14 | - | - | COSCO | 28 | - | - | по звонку |
АЛЬФАКОСТА ЮКРЕЙН ООО | Индустриальная | UZ | 5 | - | - | COSCO | 10 | - | - | по звонку |
ЛЕВАДА КАРГО ООО | Тернополь | UZ | 1 | - | - | COSCO | - | 1 | - | по звонку |
ЕС ТРАНС ГРУП 928 ООО | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ | CIS | 3 соб.(тройки) | - | + | COSCO | 5 | - | - | - |
ЛЕВАДА КАРГО ООО | Тернополь | UZ | 2 | - | - | COSCO | - | 2 | - | по звонку |
ХИЛЛДОМ ЛОГИСТИКС ООО | Фенольная | UZ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 5 | - | по звонку |
Out of order are shipped:
- Imported containers with dangerous goods (except for cl. 9)
- Containers in the CIS