Відомості по залізниці
| Фірма експедитор | Станція призначення | Напрямок | Спосіб завантаження | П/В | Завантажений | Конт. лінія | Кількість | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
| ИТЕРИС | Новомосковск-Днепровский | UZ | 9 | - | - | СМА | 17 | - | - | по звонку |
| СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | Запорожье-Грузовое | UZ | 10 | - | - | CMA CGM | - | 10 | - | по звонку |
| ТРАНСФАВОРИТ | ВЕРХНЕДНЕПРОВСК | UZ | 5 | - | - | CMA CGM | 10 | по звонку | ||
| СМА СИ ДЖИ ЭМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИЗ УКРАИНА ООО | ХАРЬКОВ-СОРТИРОВОЧНЫЙ | UZ | 5 | - | - | CMA CGM | 10 | по звонку | ||
| АЛЬФАКОСТА | ХАРЬКОВ-СОРТИРОВОЧНЫЙ | UZ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 10 | - | по звонку |
| ТГЛ УКРАИНА ТОВ | ПОЛОГИ | UZ | 10 | - | - | CMA CGM | 20 | - | - | по звонку |
| ИТЕРИС | РОГАНЬ | UZ | 3 | - | - | CMA CGM | 6 | - | - | по звонку |
| ТГЛ УКРАИНА ТОВ | Кропивницкий | UZ | 15 | - | - | СМА | 6 | 12 | - | по звонку |
Поза чергою відвантажуються:
- Імпортні контейнера з небезпечними вантажами (крім кл.9)
- Контейнери з СНД