Дозвіл на прийом порожніх контейнерів
Експорт в Excel
Контейнерна лінія | Типи контейнерів | Термін дії | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'DV | 40'DV | 40'HC | 45'HC | 20'RF3 | 40'RF | 20'OT | 40'OT | 20'/40'FL | ||
ARKAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За погодженням з Лінією |
BMC | + | + | + | + | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
CMA CGM | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До наступного повідомлення лінії |
CMC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До наступного повідомлення лінії |
COSCO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До наступного повідомлення лінії |
CSCL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До наступного повідомлення лінії |
CSUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За узгодженням з Лінією |
EMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
HLA | - | - | + | - | - | - | - | - | - | За погодженням з Лінією |
HS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
M.O.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
MSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
NDL | + | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
OOCL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення Лінії (примітка: +20DV; 40НС на ЗТ; 40'DV прибуваючі на ЗТ та ВП) |
PIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
TAV | + | + | + | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення Лінії |
TUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення Лінії |
UASC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Безстроково |
YML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення Лінії |
ZIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До наступного повідомлення лінії |
Контейнерна лінія | Типи контейнерів | Термін дії | ||||||||
20'DV | 40'DV | 40'HC | 45'HC | 20'RF3 | 40'RF | 20'OT | 40'OT | 20'/40'FL |
Щодо здачі порожніх контейнерів у вихідні дні телефонуйте +38 048 737 36 81 внутр. 581 або 737 36 98