Сводка ЖД
Export to Excel
* Примечание:
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ
Фирма экспедитор | Станция назначения | Направление | Способ погрузки | П/В | Груженый | Конт. линия | Количество | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
УКРСПЕЦКОНТЕЙНЕР ООО | Черкассы | УЗ | 1 реф. | - | - | CMA CGM | - | 1 | - | - |
ХИЛЛДОМ ЛОГИСТИКС ООО | Лихачево | УЗ | 2 соб.(тройки) | - | - | COSCO | 4 | - | - | - |
АП ЛОДЖИСТИКС ООО | Пантаевка | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | 10 | - | - | по звонку |
АП ЛОДЖИСТИКС ООО | Придонецкое | УЗ | 10 | - | - | CMA CGM | 20 | - | - | по звонку |
ХИЛЛДОМ ЛОГИСТИКС ООО | Фенольное | УЗ | 26 | - | - | CMA CGM | - | 26 | - | по звонку |
ОЛЕНИЧ ГРУП ЛТД ООО | Клевань | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 5 | - | - |
ЛУКРО ООО | Сватово | УЗ | 13 | - | - | CMA CGM | 25 | - | - | - |
КОТА ЛОГИСТИК ООО | Рогань | УЗ | 23 | - | - | CMA CGM | 45 | - | - | - |
ХИЛЛДОМ ЛОГИСТИКС ООО | Четырбоки | УЗ | 6 | - | - | COSCO | 12 | - | - | - |
УКРСПЕЦКОНТЕЙНЕР ООО | Верхнеднепровск | УЗ | 7 соб.(тройки) | - | - | CMA CGM | - | 7 | - | - |
ЛОГИСТИК СЕРВИС ПЛЮС ООО | Полтава | УЗ | 2 соб.(тройки) | - | - | CMA CGM | - | 2 | - | по звонку |
СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК ООО | Кропивницкий | УЗ | 18 | - | - | CMA CGM | - | 18 | - | - |
ГЛОБАЛ ОУШЕН ЛИНК ООО | Верхнеднепровск | УЗ | 10 | - | - | COSCO | - | 10 | - | - |
ГЛОБАЛ ОУШЕН ЛИНК ООО | Никополь | УЗ | 10 соб.(тройки) | - | - | CMA CGM | 20 | - | - | - |
БРЕНИВАН ООО | Кропивницкий | УЗ | 2 | - | - | CMA CGM | - | 2 | - | - |
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ