Сводка ЖД
Export to Excel
* Примечание:
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ
Фирма экспедитор | Станция назначения | Направление | Способ погрузки | П/В | Груженый | Конт. линия | Количество | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'' | 40'' | 45'' | ||||||||
ЛУКРО ООО | Приолотное | УЗ | 7 | - | - | CMA CGM | - | 7 | - | - |
ХИЛЛДОМ ЛОГИСТИКС ООО | Просяная | УЗ | 3 | - | - | COSCO | 6 | - | - | - |
БРЕНИВАН ООО | Кропивницкий | УЗ | 10 | - | - | COSCO | - | 10 | - | - |
СТАР ШАЙН ШИПИНГ ООО | Александрия | УЗ | 3 | - | - | CMA CGM | 6 | - | - | - |
ИНТЕРВИД ООО | Хмельницкий | УЗ | 10 соб.(тройки) | - | + | COSCO | - | 10 | - | - |
СУПРАМАРИН ООО | Корюковка | УЗ | 5 | - | - | CMA CGM | - | 5 | - | - |
ЛУКРО ООО | Полтава | УЗ | 1 | - | - | CMA CGM | - | 1 | - | - |
АП ЛОДЖИСТИКС ООО | Пантаевка | УЗ | 6 | - | + | CMA CGM | 12 | - | - | - |
Вне очереди отгружаются:
- Импортные контейнера с опасными грузами (кроме кл.9)
- Контейнера по СНГ